優勝 東北医科薬科大学 6年 「ein」
32チーム(79名・18大学)
| 主訴 | 疾患 | |
| A病院 | 発熱、頸部痛、動悸 | 亜急性甲状腺炎 |
| B病院 | 心窩部痛 | 胆石性急性胆嚢炎甲状腺機能亢進症に伴う低カリウム性周期性四肢麻痺 |
| C病院 | 左側腹部痛 | ナットクラッカー症候群 |
| D病院 | ふらつき、呂律難 | 浸透圧性脱髄症候群(ODS) |
| E病院 | 頭痛 | 下垂体腫瘍、腫瘍内出血による下垂体機能低下症 |
| F病院 | 両肩痛、心窩部痛 | 急性胆嚢炎 |
| G病院 | 急性発症の側腹部痛 | 右上部尿路結石 |
| H病院 | 両下肢の脱力、歩行困難 | Basedow 病を背景とした周期性四肢麻痺 |
| センター長 | 大動脈瘤破裂 |

優勝 筑波大学 5年 「TKB3」
38チーム(97名・17大学)
| 主訴 | 疾患 | |
| A病院 | 頭痛、悪心 | A型大動脈解離 |
| B病院 | VFからのROSC後 | 甲状腺クリーゼによる高拍出性心不全 |
| C病院 | 腹痛 | 非閉塞性腸管虚血 |
| D病院 | SPO2低下、頻呼吸、食後嘔吐 | メトホルミン内服による乳酸アシドーシス |
| E病院 | ふらつき、嚥下困難 | 延髄外側症候群(Wallenberg症候群) |
| F病院 | 左下腹部痛 | 腹直筋血腫+ATL(成人T細胞白血病リンパ腫) |
| G病院 | 嘔吐、下痢、食思低下、倦怠感、体重減少 | Wernicke脳症 |
| H病院 | 心窩部痛、嘔吐 | 脾梗塞、右腎梗塞、心房細動 |
| センター長 | 結核性髄膜炎 |

優勝 筑波大学 5年 「シン・チームつくば」


30チーム(75名・14大学)
| 主訴 | 疾患 | |
| A病院 | 嘔吐、心窩部痛 | 脾梗塞、右腎梗塞、心房細動 |
| B病院 | 心窩部違和感、嘔吐 | 糖尿病性ケトアシドーシス |
| C病院 | 腹痛、下痢、血便 | 潰瘍性大腸炎、CMV腸炎 |
| D病院 | 体動困難 | 重症筋無力症 |
| E病院 | 大量の発汗、振戦、上肢の筋緊張亢進 | セロトニン症候群 |
| F病院 | 発熱、体動困難、意識障害、頚部痛 | 感染性心内膜炎+化膿性関節炎+化膿性脊椎炎 |
| G病院 | 腰痛、腹痛、発熱 | 化膿性脊椎炎+腸腰筋膿瘍 |
| H病院 | 黄疸 | 膵頭部癌による閉塞性黄疸 |

優勝 信州大学 4年 「ホネホネザウルス」


37チーム(95名・22大学)
| 主訴 | 疾患 | |
| A病院 | 複視、ふらつき | MLF症候群 |
| B病院 | 嘔気 | 糖尿病性ケトアシドーシス |
| C病院 | 右下肢浮腫 | 深部静脈血栓症+肺塞栓症 |
| D病院 | 湿性咳嗽 | 肺塞栓症 |
| E病院 | 発熱 | レプトスピラ症 |
| F病院 | 両下肢脱力、歩行困難 | 甲状腺機能亢進症による周期性四肢麻痺 |
| G病院 | 食事が取れない、咳嗽 | レジオネラ肺炎 |
| H病院 | 腹痛、悪寒、発熱 | 骨盤内炎症性疾患 |

優勝 杏林大学 6年 「Imai」


25チーム(57名・16大学)
| 主訴 | 疾患 | |
| A病院 | 上腹部痛 | 急性膵炎 |
| B病院 | 甲状腺機能亢進症に伴う低カリウム性周期性四肢麻痺 | |
| C病院 | 意識障害 | ATL(成人T細胞白血病) |
| D病院 | 咳嗽、喀痰、嘔吐、右季肋部痛 | HUS(溶血性尿毒症症候群) |
| E病院 | 3日間持続する左下腹部痛 | 卵巣茎捻転、左皮様嚢腫捻転 |
| F病院 | 発熱 | レプトスピラ症 |
| G病院 | 急性発症の心窩部痛〜上腹部痛、嘔吐 | 急性膵炎 |
| H病院 | 嘔吐 | 急性膵炎・糖尿病性ケトアシドーシス (アルコール性ケトアシドーシス) |

優勝 島根大学 5年 「チームしじみ」

27チーム(73名・15大学)
| 主訴 | 疾患 | |
| A病院 | 咳嗽、血痰、発熱 | アミオダロンによる肺胞出血、好酸球性肺炎 |
| B病院 | 心窩部痛、背部痛 | 急性膵炎 |
| C病院 | 嘔吐、心窩部〜腹部正中の違和感 | 上腸間膜動脈解離 |
| D病院 | 労作時呼吸困難、咳嗽 | 非特異性間質性肺炎 |
| E病院 | 呼吸困難、腹部膨満 | 甲状腺機能低下症 |
| F病院 | 5日前からの呼吸困難 | 肺血栓塞栓症 |
| G病院 | 2週間前からの頭痛、2日前からの発熱 | 悪性リンパ腫 |
| H病院 | 左下腹部痛 | 虚血性腸炎 |
